IHN胚芽旋流器淀粉泵的产品详细介绍:
一、产品概述
IHN系列泵专为淀粉行业胚芽旋流器配套而设计开发,该泵外型尺寸与IH化工泵类似,符合ISO2858,******标准,叶轮经特殊设计,通过特强效率,适合输送含类似玉米浸泡物的液体。适用于淀粉行业胚芽旋流工艺及其他与此类似的工作场合。
二、供货范围
口径:50~125mm
流量:12.5~200m3/h
扬程:32~80m
电机功率:5.5~90KW
材质:321(可定制316、316L、304等)
三、工作条件
介质 含少量类似玉米浸泡物状软颗粒的液体
介质温度 ≤105℃
工作压力 ≤16mpa
四、型号意义
IHN胚芽旋流泵性能参数表
型 号 type  | 流量 flux m3/h  | 扬程 head m  | 转速 speed r/min  | 效率 eff %  | 配套功率 motor power KW  | |
r≤1.0  | r≤1.3  | |||||
IHN50-40-200  | 12.5  | 50  | 2900  | 35  | 7.5  | 7.5  | 
IHN65-50-160  | 2.5  | 52  | 2900  | 52  | 5.5  | 7.5  | 
IHN65-50-200  | 2.5  | 50  | 2900  | 50  | 11  | 11  | 
IHN80-65-200  | 50  | 50  | 2900  | 60  | 15  | 18.5  | 
IHN80-65-250  | 50  | 80  | 2900  | 54  | 22  | 30  | 
IHN100-80-160  | 100  | 32  | 2900  | 70  | 15  | 18.5  | 
IHN100-65-250  | 100  | 50  | 2900  | 68  | 22  | 30  | 
IHN100-65-250  | 100  | 80  | 2900  | 66  | 37  | 45  | 
IHN125-100-200  | 200  | 50  | 2900  | 72  | 45  | 55  | 
IHN125-100-250  | 200  | 80  | 2900  | 70  | 75  | 90  | 




